柏市内中学校剣道部 全国大会出場の記録
2012年(平成24) | |||||||
男子個人 賀川達矢(逆井中) |
2010年(平成22) | |||||||
男子個人 長井崇将(逆井中):3回戦進出 男子団体 逆井中 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤克昭 | 山野仰厚 | 藤井龍太 | 村上 亘 | 西條佑哉 | 長井崇将 | 石丸 直 | 中村圭佑 |
2009年(平成21) | |||||||
男子個人 村上 武(逆井中):2回戦進出 男子団体 逆井中 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤克昭 | 大野武尊 | 玉田 亘 | 栁村拓也 | 登島 渉 | 村上 武 | 坂口大輔 | 長井崇将 |
2007年(平成19) | |||||||
男子個人 千葉由樹(逆井中):3回戦進出 |
2006年(平成18) | |||||||
男子個人 千葉由樹(逆井中):2回戦進出 男子団体 光ヶ丘中 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
山田 仁 | 吉田育弘 | 野村拓海 | 江口翔大 | 後藤智道 | 江口陽大 | 佐野真人 | 鈴木大智 |
2005年(平成17) | |||||||
男子個人 上村悠也(逆井中):2回戦進出 男子団体 逆井中:優勝 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤克昭 | 元田幸造 | 佐藤博紀 | 米村浩司 | 生方雄史 | 上村悠也 | 登島 輝 | 土橋勇太 |
2004年(平成16) | |||||||
男子個人 堀川和也(逆井中) 男子個人 安川幸洋(逆井中):2回戦進出 男子団体 逆井中:敢闘賞 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤克昭 | 堀川和也 | 米村浩司 | 勝沼良介 | 大林浩貴 | 安川幸洋 | 大谷和平 | 元田幸造 |
2002年(平成14) | |||||||
男子団体 逆井中 | |||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
滝 恒真 | 中村哲也 | 周郷寿克 | 島崎玄志 | 安川幸洋 | 日暮正臣 | 古谷健太 | 堀川和也 |
2000年(平成12) | |||||||
男子団体 逆井中:ベスト16 | |||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
滝 恒真 | 堀川哲也 | 河又 宏 | 大谷光平 | 米村敬一 | 中村浩司 | 高松史朗 | 井上 将 |
1997年(平成9) | |||||||
女子団体 南部中:第3位 | |||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤 靖 | 石森千恵美 | 吉岡綾子 | 山下久美子 | 五町ひとみ | 石井莉恵 | 松本愛子 | 石川麗子 |
1996年(平成8) | |||||||
女子団体 南部中:ベスト16 | |||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤 靖 | 谷津知子 | 石森千恵美 | 石井莉恵 | 山下久美子 | 谷川和子 | 松本愛子 | 五町ひとみ |
1995年(平成7) | |||||||
女子個人 小池愛子(逆井中):3回戦 男子団体 南部中 女子団体 柏四中 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
佐藤 靖 | 石井真人 | 丸山勇太 | 加藤誠之 | 石森久教 | 安川康雄 | 内藤真彦 | 村社孝祐 |
山田 仁 | 鈴木貴子 | 萩原佳子 | 木村仁美 | 鈴木真由美 | 遠藤千晴 | 川上知子 | 植田有美子 |
1994年(平成6) | ||||||
女子個人 元山智子(逆井中):ベスト16 女子団体 逆井中 |
||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
草野元良 | 小池愛子 | 外岡清香 | 黒川実愛 | 渡辺早苗 | 元山智子 | 前田香苗 |
1991年(平成3) | ||||||
女子団体 逆井中 | ||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
草野元良 | 中垣久美 | 立澤素子 | 逸見佐織 | 金子智美 | 辻本悦子 | 蔓 末江 |
1987年(昭和62) | ||||||
女子団体 柏三中 | ||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
小池久雄 | 谷川喜美 | 伊勢 薫 | 渡辺 愛 | 谷川正枝 | 奥 尚子 | 南 恵利子 |
1986年(昭和61) | ||||||
女子団体 柏中:敢闘賞 | ||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
井上雅仁 | 後藤さち子 | 山﨑幸子 | 坂本恵子 | 花島裕子 | 藤田知子 | 山本文子 |
1985年(昭和60) | |||||||
男子団体 柏中:ベスト8 女子団体 柏中 |
|||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 | |
井上雅仁 | 高野山 誠 | 原田伸也 | 谷川昭善 | 横溝勝通 | 松波洋和 | 柴田哲男 | 亀井研二 |
窪田祥子 | 三田幸子 | 鈴木三奈子 | 永岡かおる |
1984年(昭和59) | ||||||
男子団体 柏中 女子団体 柏中 |
||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
朝比奈静生 | 金子真理 | 松波洋和 | 川島正美 | 斉藤元司 | 升澤淳郎 | 原田伸也 |
黒岩淳子 | 窪田祥子 | 鈴木三奈子 | 中沢綾子 |
1980年(昭和55) | ||||||
男子団体 柏中:準優勝 女子団体 柏中:優勝 |
||||||
監督 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 補員 |
朝比奈静生 | 染谷恒治 | 石井克政 | 紅谷 渡 | 小島孝之 | 滝波昌彦 | 寺田 進 |
渡辺 薫 | 渡部 恵 | 大石亜樹 | 鈴木ゆき乃 |